ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости юридических услуг
Физическим лицам | ||
№ | Наименование услуги | Стоимость / руб. |
1 | Представительство в суде Примечание: Стоимость зависит от категории дела | от 5 000,00 |
2 | Трудовые споры | от 20 000,00 |
3 | Семейные споры | от 20 000,00 |
4 | Жилищные и земельные споры | от 20 000,00 |
5 | Взыскание задолженности Примечание: Стоимость зависит от категории дела | от 10 000,00 |
6 | Административные споры | от 20 000,00 |
7 | Защита прав потребителей | от 10 000,00 + % от выигрыша |
8 | Правовая помощь по миграционным вопросам | от 10 000,00 |
9 | Консультации по процедуре Банкротства физических лиц | бесплатно |
10 | Банкротство физических лиц | в зависимости от суммы долга |
В случае расторжения договора на ведение дела до момента его реального исполнения — оплата услуг подлежит возврату за вычетом стоимости фактически оказанных услуг, исходя из расчета стоимости за разовые услуги.
В стоимость юридических услуг не входят дополнительные расходы, расходы на оплату госпошлин или взносов, расходы на почтовые услуги, расходы на транспортные услуги, а также размер суточных при командировках. В данном случае Заказчик несет названные расходы самостоятельно.
Разовые юридические услуги для физических лиц | ||
№ | Наименование услуги | Стоимость / руб. |
1 | Устная консультация (15 мин.) | бесплатно |
2 | Составление заявлений, запросов, обращений, писем, претензий (ответов на них) | от 3 000,00 |
3 | Составление искового заявления (встречного искового заявления), отзыва и возражения на исковое заявление (встречное исковое заявление) | от 7 000,00 |
4 | Составление апелляционной, кассационной жалоб и жалоб в порядке надзора | от 7 000,00 |
5 | Составление иных процессуальных документов | от 3 000,00 |
6 | Представительство в учреждениях, в организациях, в государственных органах (в том числе переговоры, дача устных пояснений и т. д.) | от 5 000,00 |
7 | Представительство в суде общей юрисдикции в первой инстанции (1 судодень) | 5 000,00 |
8 | Представительство в суде общей юрисдикции в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях (1 судодень) | 7 000,00 |
9 | Представительство в Арбитражном суде в первой инстанции (1 судодень) | 5 000,00 |
10 | Представительство в Арбитражном суде в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях (1 судодень) | 7 000,00 |
В случае расторжения договора на ведение дела до момента его реального исполнения — оплата услуг подлежит возврату за вычетом стоимости фактически оказанных услуг, исходя из расчета стоимости за разовые услуги.
В стоимость юридических услуг не входят дополнительные расходы, расходы на оплату госпошлин или взносов, расходы на почтовые услуги, расходы на транспортные услуги, а также размер суточных при командировках. В данном случае Заказчик несет названные расходы самостоятельно.